MV Scuba Adventure Schedule
|
SCHEDULE 2010-2011My
|
||||
|
SIMILANS, KOH BON, KOH TACHAI & RICHELIEU ROCK CRUISE |
||||
| CRUISE NUMBER | DEPARTURE 5 PM | # DAYS | RETURNS 5.30 PM | DESTINATION |
| SA60/10 | 14. Nov 10 | 4D/4N | 18. Nov 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA61/10 | 19. Nov 10 | 4D/4N | 23. Nov 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA62/10 | 24. Nov 10 | 4D/4N | 28. Nov 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA63/10 | 30. Nov 10 | 4D/4N | 04. Dec 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA65/10 | 08. Dec 10 | 4D/4N | 12. Dec 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA66/10 | 14. Dec 10 | 4D/4N | 18. Dec 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA68/10 | 22. Dec 10 | 4D/4N | 26. Dec 10 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA69/10 | 28. Dec 10 | 5D/5N | 02. Jan 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA1/11 | 04. Jan 11 | 5D/4N | 08. Jan 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA3/11 | 12. Jan 11 | 4D/4N | 16. Jan 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA4/11 | 18. Jan 11 | 4D/4N | 22. Jan 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA6/11 | 26. Jan 11 | 4D/4N | 30. Jan 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA7/11 | 01. Feb 11 | 4D/4N | 05. Feb 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA9/11 | 09. Feb 11 | 4D/4N | 13. Feb 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA10/11 | 15. Feb 11 | 4D/4N | 19. Feb 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA12/11 | 23. Feb 11 | 4D/4N | 27. Feb 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA13/11 | 01. Mar 11 | 4D/4N | 05. Mar 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA15/11 | 09. Mar 11 | 4D/4N | 13. Mar 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA16/11 | 15. Mar 11 | 4D/4N | 19. Mar 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA18/11 | 23. Mar 11 | 4D/4N | 27. Mar 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA19/11 | 29. Mar 11 | 4D/4N | 02. Apr 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA21/11 | 04. Apr 11 | 4D/4N | 10. Apr 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA22/11 | 12. Apr 11 | 4D/4N | 16. Apr.11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA24/11 | 21. Apr.11 | 4D/4N | 25. Apr.11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA25/11 | 26. Apr.11 | 4D/4N | 30. Apr.11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
| SA27/11 | 04. Mai 11 | 4D/4N | 08. Mai 11 | Sim/Sur/Richelieu Rock |
|
HIN DAENG & HIN MUANG CRUISE |
||||
| CRUISE NUMBER | DEPARTURE 5 PM | # DAYS | RETURNS 5.30 PM | DESTINATION |
| SA64/10 | 04. Dec 10 | 3D/3N | 07. Dec 10 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA67/10 | 18. Dec 10 | 3D/3N | 21. Dec 10 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA2/11 | 08. Jan 11 | 3D/3N | 11. Jan 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA5/11 | 22. Jan 11 | 3D/3N | 25. Jan 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA8/11 | 05. Feb 11 | 3D/3N | 08. Feb 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA11/11 | 19. Feb 11 | 3D/3N | 22. Feb 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA14/11 | 05. Mar 11 | 3D/3N | 08. Mar 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA17/11 | 19. Mar 11 | 3D/3N | 22. Mar 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA20/11 | 02. Apr 11 | 3D/3N | 05. Apr 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA23/11 | 16. Apr.11 | 3D/3N | 19. Apr.11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA26/11 | 30. Apr.11 | 3D/3N | 03. Mai 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA28/11 | 08. Mai 11 | 3D/3N | 11. Mai 11 | Hin Deang / Hin Muang |
| SA29/11 | 12. Mai 11 | 3D/3N | 15. Mai 11 | Hin Deang / Hin Muang |
|
KOH PHI PHI & KOH HA CRUISE |
||||
| CRUISE NUMBER | DEPARTURE 7.30am | #DAYS | RETURNS 5.00PM | DESTINATION |
| SA30/11 | 01. Jul 11 | 3D/2N | 03. Jul 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA33/11 | 09. Jul 11 | 3D/2N | 11. Jul 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA34/11 | 13. Jul 11 | 2D/1N | 15. Jul 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA37/11 | 21. Jul 11 | 3D/2N | 23. Jul 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA38/11 | 25. Jul 11 | 3D/2N | 27. Jul 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA41/11 | 02. Aug 11 | 3D/2N | 04. Aug 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA42/11 | 06. Aug 11 | 3D/2N | 08. Aug 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA46/11 | 17. Aug 11 | 3D/2N | 19. Aug 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA47/11 | 21. Aug 11 | 3D/2N | 23. Aug 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA50/11 | 29. Aug 11 | 3D/2N | 31. Aug 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA51/11 | 02. Sep 11 | 3D/2N | 04. Sep 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA54/11 | 10. Sep 11 | 3D/2N | 12. Sep 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA55/11 | 14. Sep 11 | 3D/2N | 16. Sep 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA58/11 | 22. Sep 11 | 3D/2N | 24. Sep 11 | Phi Phi / Koh Haa |
| SA59/11 | 26. Sep 11 | 3D/2N | 28. Sep 11 | Phi Phi / Koh Haa |
|
RACHA NOI & RACHA YAI CRUISE |
||||
| CRUISE NUMBER | DEPARTURE 7.30am | #DAYS | RETURNS 5.00PM | DESTINATION |
| SA31/11 | 04. Jul 11 | 2D/1N | 05. Jul 11 | Racha Yai / Noi |
| SA32/11 | 07. Jul 11 | 2D/1N | 08. Jul 11 | Racha Yai / Noi |
| SA35/11 | 16. Jul 11 | 2D/1N | 17. Jul 11 | Racha Yai / Noi |
| SA36/11 | 19. Jul 11 | 2D/1N | 20. Jul 11 | Racha Yai / Noi |
| SA39/11 | 28. Jul 11 | 2D/1N | 29. Jul 11 | Racha Yai / Noi |
| SA40/11 | 31. Jul 11 | 2D/1N | 01. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA43/11 | 09. Aug 11 | 2D/1N | 10. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA44/11 | 12. Aug 11 | 2D/1N | 13. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA45/11 | 15. Aug 11 | 2D/1N | 16. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA48/11 | 24. Aug 11 | 2D/1N | 25. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA49/11 | 27. Aug 11 | 2D/1N | 28. Aug 11 | Racha Yai / Noi |
| SA52/11 | 05. Sep 11 | 2D/1N | 06. Sep 11 | Racha Yai / Noi |
| SA53/11 | 08. Sep 11 | 2D/1N | 09. Sep 11 | Racha Yai / Noi |
| SA56/11 | 17. Sep 11 | 2D/1N | 18. Sep 11 | Racha Yai / Noi |
| SA57/11 | 20. Sep 11 | 2D/1N | 21. Sep 11 | Racha Yai / Noi |
| SA60/11 | 29. Sep 11 | 2D/1N | 30. Sep 11 | Racha Yai / Noi |





MV Nautica, a steel mono-hull vessel, was custom built in 2004 to International Maritime Organisation (IMO) specifications. This assures you that the vessel lives up to standards of safety and security that not many liveaboard vessels in Thailand can boast. It is built with the intention of providing you with a safe, pleasurable and exhilarating cruising experience.

Newly refurbished in 2008, the MV Scuba Cat operates in the Similan waters and is the largest diving liveaboard catamaran in the country. Those divers suffering from sea sickness will find this vessel most comfortable and stable owing to its construction and location.


2 – Cushioned relaxation area