MV Oktavia Schedule
|
SCHEDULE 2010-2011
|
|||||
|
|
|||||
| DEPARTURE | RETURN | DAYS+ NIGHTS | DESTINATIONS | ||
| November 2010 | |||||
| 03-11-2010 | 07-11-2010 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 08-11-2010 | 12-11-2010 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 13-11-2010 | 17-11-2010 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 18-11-2010 | 22-11-2010 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 23-11-2010 | 28-11-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 23-11-2010 | 25-11-2010 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 26-11-2010 | 28-11-2010 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 29-11-2010 | 04-12-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 29-11-2010 | 01-12-2010 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| December 2010 | |||||
| 02-12-2010 | 04-12-2010 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 05-12-2010 | 10-12-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 05-12-2010 | 07-12-2010 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 08-12-2010 | 10-12-2010 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 11-12-2010 | 16-12-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 11-12-2010 | 13-12-2010 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 14-12-2010 | 16-12-2010 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 17-12-2010 | 22-12-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 17-12-2010 | 19-12-2010 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 20-12-2010 | 22-12-2010 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 23-12-2010 | 28-12-2010 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 29-12-2010 | 03-01-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| January 2011 | |||||
| 04-01-2011 | 09-01-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 04-01-2011 | 06-01-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 07-01-2011 | 09-01-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 10-01-2011 | 15-01-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 10-01-2011 | 12-01-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 13-01-2011 | 15-01-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 16-01-2011 | 21-01-2011 | 5+5 | FULLY BOOKED | ||
| 16-01-2011 | 18-01-2011 | 2+2 | |||
| 19-01-2011 | 21-01-2011 | 3+2 | |||
| 22-01-2011 | 27-01-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 22-01-2011 | 24-01-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 25-01-2011 | 27-01-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 28-01-2011 | 02-02-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 28-01-2011 | 30-01-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 31-01-2011 | 02-02-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| February 2011 | |||||
| 03-02-2011 | 08-02-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 03-02-2011 | 05-02-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 06-02-2011 | 08-02-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 09-02-2011 | 14-02-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 09-02-2011 | 11-02-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 12-02-2011 | 14-02-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 15-02-2011 | 20-02-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 15-02-2011 | 17-02-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 18-02-2011 | 20-02-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 21-02-2011 | 26-02-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 21-02-2011 | 23-02-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 24-02-2011 | 26-02-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 27-02-2011 | 04-03-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 27-02-2011 | 01-03-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| March 2011 | |||||
| 02-03-2011 | 04-03-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 06-03-2011 | 11-03-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 06-03-2011 | 08-03-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 09-03-2011 | 11-03-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 12-03-2011 | 17-03-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 12-03-2011 | 14-03-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 15-03-2011 | 17-03-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 19-03-2011 | 24-03-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 19-03-2011 | 21-03-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 22-03-2011 | 24-03-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 26-03-2011 | 31-03-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 26-03-2011 | 28-03-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 29-03-2011 | 31-03-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| April 2011 | |||||
| 01-04-2011 | 06-04-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 01-04-2011 | 03-04-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 04-04-2011 | 06-04-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 07-04-2011 | 12-04-2011 | 5+5 | Similan 4-9 Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 07-04-2011 | 09-04-2011 | 2+2 | Similan 4-9 | ||
| 10-04-2011 | 12-04-2011 | 3+2 | Bon, Tachai, Surin Islands, Richelieu Rock | ||
| 13-04-2011 | 17-04-2011 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 18-04-2011 | 22-04-2011 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
| 23-04-2011 | 27-04-2011 | 4+4 | Similan 4-9 | ||
4 days/4 nights: Note! The first three as well as the last four cruises of the season are to the Similan Islands only. Departure with M/V OKTAVIA, 4 days/4 nights cruise among the Similan Islands. You will have plenty of time to experience the Similan Islands – above as well as below the surface. Return trip with M/V OKTAVIA.

[...] Schedule Specifications Prices Book Now AKPC_IDS += [...]